รหัสไปรษณีย์ไทย
พฤษภาคม 25th, 2010โปรแกรมดูรหัสไปรษณีย์ทุกจังหวัด
กรกฎาคม 9th, 2010โปรแกรมดูรหัสไปรษณีย์ทุกจังหวัด ดาวโหลดฟรี ดาวโหลดโปรแกรมดูรหัสไปรษณีย์ทุกจังหวัดได้แล้ววันนี้

โปรแกรมดูรหัสไปรษณีย์ทุกจังหวัด
ดาวโหลดโปรแกรมดูรหัสไปรษณีย์ทุกจังหวัด
ดาวโหลด
รหัสไปรษณีย์ทุกจังหวัด
กรกฎาคม 9th, 2010สามารถดูรหัสไปรษณีย์ทุกจังหวัด ได้แล้ว คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ
รหัสไปรษณีย์ทุกจังหวัด <– คลิก
(ในลิ้งค์จะมีรหัสไปรษณีย์ทุกจังหวัด เรียงตามลำดับตัวอักษร สามารถดูรหัสไปรษณีย์ทุกจังหวัดได้เลยครับ)
หรือต้องการดูรหัสไปรษณีย์ทุกจังหวัดแบบใช้โปรแกรม โดยดูรหัสไปรษณีย์ในจังหวัดที่เราต้องการ เพียงแค่พิมพ์ชื่อจังหวัด (เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูรหัสไปรษณีย์ทุกจังหวัดบ่อย ๆ) สามารถดาวโหลดโปรแกรมดูรหัสไปรษณีย์ทุกจังหวัด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างครับ
รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี
พฤษภาคม 25th, 2010รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี
| ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | ไปรษณีย์ | ปณ. | หมายเหตุ |
| 1 | อุบลราชธานี | กุดข้าวปุ้น | 34270 | ปณ.กุดข้าวปุ้น | |
| 2 | อุบลราชธานี | เขมราฐ | 34170 | ปณ.เขมราฐ | |
| 3 | อุบลราชธานี | เขื่องใน | 34150 | ปณ.เขื่องใน | |
| 4 | อุบลราชธานี | เขื่องใน | 34320 | ปณ.บ้านกอก | เฉพาะ ต.กลางใหญ่, ต.โนนรัง, ต.บ้านไทย, ต.บ้านกอก |
| 5 | อุบลราชธานี | โขงเจียม | 34220 | ปณ.โขงเจียม | |
| 6 | อุบลราชธานี | ดอนมดแดง | 34000 | ปณ.อุบลราชธานี | |
| 7 | อุบลราชธานี | เดชอุดม | 34160 | ปณ.เดชอุดม | |
| 8 | อุบลราชธานี | ตระการพืชผล | 34130 | ปณ.ตระการพืชผล | |
| 9 | อุบลราชธานี | ตาลสุม | 34330 | ปณ.ตาลสุม | |
| 10 | อุบลราชธานี | ทุ่งศรีอุดม | 34160 | ปณ.เดชอุดม | |
| 11 | อุบลราชธานี | นาจะหลวย | 34280 | ปณ.นาจะหลวย | |
| 12 | อุบลราชธานี | นาตาล | 34170 | ปณ.เขมราฐ | |
| 13 | อุบลราชธานี | นาเยีย | 34160 | ปณ.เดชอุดม | |
| 14 | อุบลราชธานี | น้ำขุ่น | 34260 | ปณ.น้ำยืน | |
| 15 | อุบลราชธานี | น้ำยืน | 34260 | ปณ.น้ำยืน | |
| 16 | อุบลราชธานี | บุณฑริก | 34230 | ปณ.บุณฑริก | |
| 17 | อุบลราชธานี | พิบูลมังสาหาร | 34110 | ปณ.พิบูล มังสาหาร | |
| 18 | อุบลราชธานี | โพธิ์ไทร | 34340 | ปณ.โพธิ์ไทร | |
| 19 | อุบลราชธานี | ม่วงสามสิบ | 34140 | ปณ.ม่วงสามสิบ | |
| 20 | อุบลราชธานี | เมือง | 34000 | ปณ.อุบลราชธานี | |
| 21 | อุบลราชธานี | วารินชำราบ | 34190 | ปณ.วารินชำราบ | |
| 22 | อุบลราชธานี | วารินชำราบ | 34310 | ปณ.ห้วยขะยุง | เฉพาะ ต.ห้วยขะยุง, ต.ท่าลาด, ต.บุ่งหวาย |
| 23 | อุบลราชธานี | ศรีเมืองใหม่ | 34250 | ปณ.ศรีเมือง ใหม่ | |
| 24 | อุบลราชธานี | สว่างวีระวงศ์ | 34190 | ปณ.วารินชำราบ | |
| 25 | อุบลราชธานี | สำโรง | 34360 | ปณ.บ้านสำโรง | |
| 26 | อุบลราชธานี | สิรินธร | 34350 | ปณ.สิรินธร | |
| 27 | อุบลราชธานี | เหล่าเสือโก้ก | 34000 | ปณ.อุบลราชธานี |
รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี
พฤษภาคม 25th, 2010รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี
| ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | ไปรษณีย์ | ปณ. | หมายเหตุ |
| 1 | อุทัยธานี | ทัพทัน | 61120 | ปณ.ทัพทัน | |
| 2 | อุทัยธานี | บ้านไร่ | 61140 | ปณ.บ้านไร่ | |
| 3 | อุทัยธานี | บ้านไร่ | 61180 | ปณ.เมืองการุ้ง | เฉพาะ ต.วังหิน, ต.เมืองการุ้ง, ต.หูช้าง, ต.หนองจอก, ต.บ้านใหม่คลองเคียน, ต.หนองบ่มกล้วย |
| 4 | อุทัยธานี | เมือง | 61000 | ปณ.อุทัยธานี | |
| 5 | อุทัยธานี | ลานสัก | 61160 | ปณ.ลานสัก | |
| 6 | อุทัยธานี | สว่างอารมณ์ | 61150 | ปณ.สว่างอารมณ์ | |
| 7 | อุทัยธานี | หนองขาหย่าง | 61130 | ปณ.หนองขาหย่าง | |
| 8 | อุทัยธานี | หนองฉาง | 61110 | ปณ.หนองฉาง | |
| 9 | อุทัยธานี | หนองฉาง | 61170 | ปณ.เขาบางแกรก | เฉลย ต.เขาบางแกรก |
| 10 | อุทัยธานี | ห้วยคต | 61170 | ปณ.เขาบางแกรก |
รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์
พฤษภาคม 25th, 2010รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์
| ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | ไปรษณีย์ | ปณ. | หมายเหตุ |
| 1 | อุตรดิตถ์ | ตรอน | 53140 | ปณ.ตรอน | |
| 2 | อุตรดิตถ์ | ทองแสนขัน | 53230 | ปณ.ทองแสนขัน | |
| 3 | อุตรดิตถ์ | ท่าปลา | 53110 | ปณ.น้ำปาด | เฉพาะ ต.ท่าแฝก |
| 4 | อุตรดิตถ์ | ท่าปลา | 53150 | ปณ.ท่าปลา | |
| 5 | อุตรดิตถ์ | ท่าปลา | 53190 | ปณ.ร่วมจิต | เฉพาะ ต.ผาเลือด, ต.ร่วมจิต, ต.หาดล้า ม.1-3, ม.9 |
| 6 | อุตรดิตถ์ | น้ำปาด | 53110 | ปณ.น้ำปาด | |
| 7 | อุตรดิตถ์ | บ้านโคก | 53180 | ปณ.บ้านโคก | |
| 8 | อุตรดิตถ์ | พิชัย | 53120 | ปณ.พิชัย | |
| 9 | อุตรดิตถ์ | พิชัย | 53220 | ปณ.ท่าสัก | เฉพาะ ต.ท่าสัก, ต.บ้านดารา |
| 10 | อุตรดิตถ์ | ฟากท่า | 53160 | ปณ.ฟากท่า | |
| 11 | อุตรดิตถ์ | เมือง | 53000 | ปณ.อุตรดิตถ์ | |
| 12 | อุตรดิตถ์ | เมือง | 53170 | ปณ.วังกะพี้ | เฉพาะ ต.วังกะพี้, ต.บ้านเกาะ ม.7-9 |
| 13 | อุตรดิตถ์ | ลับแล | 53130 | ปณ.ลับแล | |
| 14 | อุตรดิตถ์ | ลับแล | 53210 | ปณ.ทุ่งยั้ง | เฉพาะ ต.ทุ่งยั้ง, ต.ไผ่ล้อม, ต.ด่านแม่คำมัน |
รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
พฤษภาคม 25th, 2010รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
| ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | ไปรษณีย์ | ปณ. | หมายเหตุ |
| 1 | อุดรธานี | กุดจับ | 41250 | ปณ.กุดจับ | |
| 2 | อุดรธานี | กุมภวาปี | 41110 | ปณ.กุมภวาปี | |
| 3 | อุดรธานี | กุมภวาปี | 41370 | ปณ.พันดอน | เฉพาะ ต.พันดอน, ต.ผาสุก, ต.ปะโค, ต.เสอเพลอ |
| 4 | อุดรธานี | กู่แก้ว | 41130 | ปณ.หนองหาน | |
| 5 | อุดรธานี | ไชยวาน | 41290 | ปณ.ไชยวาน | |
| 6 | อุดรธานี | ทุ่งฝน | 41310 | ปณ.ทุ่งฝน | |
| 7 | อุดรธานี | นายูง | 41380 | ปณ.นายูง | |
| 8 | อุดรธานี | น้ำโสม | 41210 | ปณ.น้ำโสม | |
| 9 | อุดรธานี | โนนสะอาด | 41240 | ปณ.โนนสะอาด | |
| 10 | อุดรธานี | บ้านดุง | 41190 | ปณ.บ้านดุง | |
| 11 | อุดรธานี | บ้านผือ | 41160 | ปณ.บ้านผือ | |
| 12 | อุดรธานี | ประจักษ์ศิลปา คม | 41110 | ปณ.กุมภาวปี | |
| 13 | อุดรธานี | พิบูลย์รักษ์ | 41130 | ปณ.หนองหาน | |
| 14 | อุดรธานี | เพ็ญ | 41150 | ปณ.เพ็ญ | |
| 15 | อุดรธานี | เมือง | 41000 | ปณ.อุดรธานี | |
| 16 | อุดรธานี | เมือง | 41330 | ปณ.ค่ายรามสูร | เฉพาะ ต.โนนสูง, ต.หนองไผ่ |
| 17 | อุดรธานี | วังสามหมอ | 41280 | ปณ.วังสามหมอ | |
| 18 | อุดรธานี | ศรีธาตุ | 41230 | ปณ.ศรีธาตุ | |
| 19 | อุดรธานี | สร้างคอม | 41260 | ปณ.สร้างคอม | |
| 20 | อุดรธานี | หนองวัวซอ | 41220 | ปณ.หนองวัวซอ | |
| 21 | อุดรธานี | หนองวัวซอ | 41360 | ปณ.หมากหญ้า | เฉพาะ ต.หนองวัวซอ, ต.หมากหญ้า, ต.น้ำพ่น, ต.หนองบัวบาน |
| 22 | อุดรธานี | หนองแสง | 41340 | ปณ.หนองแสง | |
| 23 | อุดรธานี | หนองหาน | 41130 | ปณ.หนองหาน | |
| 24 | อุดรธานี | หนองหาน | 41320 | ปณ.บ้านเชียง | เฉพาะ ต.บ้านเชียง, ต.บ้านยา, ต.หนองสระปลา |
รหัสไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญ
พฤษภาคม 25th, 2010รหัสไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญ
| ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | ไปรษณีย์ | ปณ. | หมายเหตุ |
| 1 | อำนาจเจริญ | ชานุมาน | 37210 | ปณ.ชานุมาน | |
| 2 | อำนาจเจริญ | ปทุมราชวงศา | 37110 | ปณ.ปทุมราชวงศา | |
| 3 | อำนาจเจริญ | พนา | 37180 | ปณ.พนา | |
| 4 | อำนาจเจริญ | เมือง | 37000 | ปณ.อำนาจเจริญ | |
| 5 | อำนาจเจริญ | ลืออำนาจ | 37000 | ปณ.อำนาจเจริญ | |
| 6 | อำนาจเจริญ | เสนางคนิคม | 37290 | ปณ.เสนางคนิคม | |
| 7 | อำนาจเจริญ | หัวตะพาน | 37240 | ปณ.หัวตะพาน |
รหัสไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง
พฤษภาคม 25th, 2010รหัสไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง
| ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | ไปรษณีย์ | ปณ. | หมายเหตุ |
| 1 | อ่างทอง | ไชโย | 14140 | ปณ.ไชโย | |
| 2 | อ่างทอง | ป่าโมก | 14130 | ปณ.ป่าโมก | |
| 3 | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | 14120 | ปณ.โพธิ์ทอง | |
| 4 | อ่างทอง | เมือง | 14000 | ปณ.อ่างทอง | |
| 5 | อ่างทอง | วิเศษไชยชาญ | 14110 | ปณ.วิเศษไชยชาญ | |
| 6 | อ่างทอง | สามโก้ | 14160 | ปณ.สามโก้ | |
| 7 | อ่างทอง | แสวงหา | 14150 | ปณ.แสวงหา |
รหัสไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภู
พฤษภาคม 25th, 2010รหัสไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภู
| ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | ไปรษณีย์ | ปณ. | หมายเหตุ |
| 1 | หนองบัวลำภู | นากลาง | 39170 | ปณ.นากลาง | |
| 2 | หนองบัวลำภู | นากลาง | 39350 | ปณ.กุดดินจี่ | เฉพาะ ต.กุดดินจี่, ต.เก่ากลอย, ต.ดงสวรรค์ |
| 3 | หนองบัวลำภู | นาวัง | 39170 | ปณ.นากลาง | |
| 4 | หนองบัวลำภู | โนนสัง | 39140 | ปณ.โนนสัง | |
| 5 | หนองบัวลำภู | เมือง | 39000 | ปณ.หนองบัวลำภู | |
| 6 | หนองบัวลำภู | ศรีบุญเรือง | 39180 | ปณ.ศรีบุญเรือง | |
| 7 | หนองบัวลำภู | สุวรรณคูหา | 39270 | ปณ.สุวรรณคูหา |